top of page
MODELLE
FARBAUSWAHL
![]() Hawaii | ![]() Piña | ![]() Afrika |
---|---|---|
![]() Wildegarden | ![]() Rayos | ![]() Flowerstripes |
![]() Flower | ![]() Morat | ![]() Coral |
![]() Nude | ![]() Lachs | ![]() Yellow |
![]() Türkise | ![]() Jade | ![]() Tale |
![]() Marine | ![]() Olive | ![]() Antrazit |
![]() Schwarz | ![]() Weiss |
GRÖSSENTABELLE
Grösse • Brustumfang • Hüftumfang
XS
Cup 70A
HU 83 - 90 cm
S
Cup 70A-75B
HU 87 - 95 cm
M
Cup 80B- 85C
HU 96 - 100 cm
L
Cup 85C- 90D
HU 101 - 107 cm
XL
Cup 90D-95E
HU 108 - 116 cm
Shop: Zeitplan
bottom of page